| ID | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 特项 | 人工费 |
| 1 | YD1-1 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、250 | 台 | 1 | 安装 | 193.41 |
| 2 | YD1-10 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、500 | 台 | 1 | 安装 | 234.55 |
| 3 | YD1-11 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、1000 | 台 | 1 | 安装 | 307.25 |
| 4 | YD1-12 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、2000 | 台 | 1 | 安装 | 366.66 |
| 5 | YD1-13 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 660.70 |
| 6 | YD1-14 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 968.90 |
| 7 | YD1-15 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 1159.22 |
| 8 | YD1-16 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、2000 | 台 | 1 | 安装 | 550.64 |
| 9 | YD1-17 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 1088.05 |
| 10 | YD1-18 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 1882.63 |
| 11 | YD1-19 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、16000 | 台 | 1 | 安装 | 2327.58 |
| 12 | YD1-2 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、500 | 台 | 1 | 安装 | 248.62 |
| 13 | YD1-20 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 3433.67 |
| 14 | YD1-21 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 2446.14 |
| 15 | YD1-22 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、25000 | 台 | 1 | 安装 | 3018.10 |
| 16 | YD1-23 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 3728.97 |
| 17 | YD1-24 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 4967.05 |
| 18 | YD1-25 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 2611.33 |
| 19 | YD1-26 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、25000 | 台 | 1 | 安装 | 3254.96 |
| 20 | YD1-27 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 4011.84 |
| 21 | YD1-28 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 5374.24 |
| 22 | YD1-29 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、20000 | 台 | 1 | 安装 | 3704.80 |
更多内容请点击:

电气安装定额.xls
